
| 便名 | 区間 | 運航日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 機材 |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ631 便 | 羽田―シンガポール | 毎日 | 09:20 | 15:20 | A330-300 |
| SQ633 便 | 17:05 | 23:05 | |||
| SQ635 便 | 22:55 | 05:00+1※ | B777-300 | ||
| SQ011 便 | 成田―シンガポール | 毎日 | 20:50 | 03:00+1 | A380-800 |
| SQ637 便 | 11:10 | 17:20 | B777-300ER |
| 便名 | 区間 | 運航日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 機材 |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ632 便 | シンガポール―羽田 | 毎日 | 08:00 | 16:00 | A330-300 |
| SQ634 便 | 13:55 | 21:50 | B777-300 | ||
| SQ636 便 | 22:30 | 06:30+1※ | A330-300 | ||
| SQ012 便 | シンガポール―成田 | 毎日 | 09:25 | 17:30 | A380-800 |
| SQ638 便 | 23:55 | 08:00+1 | B777-300ER |
全て現地時間
※+1は翌日







| 便名 | 出発地 | 出発時刻 | 到着地 | 到着時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ637便 | 成田 | 11:10 | ⇒ | シンガポール | 17:20 |
| SQ452便 | シンガポール | 20:45 | ⇒ | マーレ | 22:10 |
| SQ461便 | マーレ | 14:20 | ⇒ | シンガポール | 22:05 |
| SQ638便 | シンガポール | 23:55 | ⇒ | 成田 | 08:00+1 |
